Vollstationäre Pflege | Tagessatz* | Monatsbetrag (30,42 Tage) | Leistung Pflegeversicherung |
---|---|---|---|
Pflegegrad 1: | 121,38 € | 3.692,38 € | 125,00 € monatlich |
Pflegegrad 2: | 137,00 € | 4.167,54 € | 770,00 € monatlich |
Pflegegrad 3: | 153,18 € | 4.659,74 € | 1.262,00 € monatlich |
Pflegegrad 4: | 170,04 € | 5.172,62 € | 1.775,00 € monatlich |
Pflegegrad 5: | 177,60 € | 5.402,59 € | 2.005,00 € monatlich |
(Stand ab 01.01.2024)
*(=Summe der pflegebedingten Kosten + Vergütungszuschlag Ausbildungsumlage + Unterkunft + Verpflegung + investive Kosten in einem Doppelzimmer)
einrichtungseinheitlicher Eigenanteil: | 1.389,30 € (pflegebedingte Kosten) |
---|
(Stand ab 01.01.2024)
Kurzzeitpflege | Tagessatz* | Leistung Pflegeversicherung |
---|---|---|
Pflegegrad 1: | 100,13 € | 0,00 € |
Pflegegrad 2: | 115,75 € | 1.774,00 € jährlich |
Pflegegrad 3: | 131,93 € | 1.774,00 € jährlich |
Pflegegrad 4: | 148,79 € | 1.774,00 € jährlich |
Pflegegrad 5: | 156,35 € | 1.774,00 € jährlich |
(Stand ab 01.01.2024)
*(=Summe der pflegebedingten Kosten + Unterkunft + Verpflegung + Vergütungszuschlag Ausbildungsumlage in einem Doppelzimmer)
Die Pflegekasse übernimmt jährlich maximal 1.774,00 Euro für die Kurzzeitpflege. Sie haben Anspruch auf max. 56 Tage. Wenn Sie vor mehr als einem Jahr einen Pflegegrad erhalten haben, besteht die Möglichkeit noch einmal Verhinderungspflege (1.612,00 Euro insgesamt = 3.386,00 Euro)zu beantragen.
Tagespflege | Tagessatz* | Leistung Pflegeversicherung |
---|---|---|
Pflegegrad 1: | 93,26 € | 0,00 € |
Pflegegrad 2: | 96,54 € | 689,00 € monatlich |
Pflegegrad 3: | 99,83 € | 1.298,00 € monatlich |
Pflegegrad 4: | 103,10 € | 1.612,00 € monatlich |
Pflegegrad 5: | 106,38 € | 1.995,00 € monatlich |
(Stand ab 01.09.2024)
*(=Summe der pflegebedingten Kosten + Unterkunft + Verpflegung + Vergütungszuschlag Ausbildungsumlage)
Die investiven Kosten sind erstattungsfähig und wurden für die Pflegegrade der Kurzzeitpflege und der Tagespflege bereits herausgerechnet.
Cookie Einstellungen
Diese Cookies sind für den Betrieb der Webseite zwingend erforderlich. Hier werden bspw. Ihre Cookie Einstellungen gespeichert.
Anbieter:
Statistik
Wir verwenden Matomo Statistik Cookies um zu verstehen, wie Sie mit unserer Webseite interagieren.
Anbieter: